 
            | ब्रांड नाम: | CAREFUL | 
| मॉडल संख्या: | toroid | 
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े | 
| मूल्य: | $0.50-12.56/pieces | 





| पद | मूल्य | 
| मूल स्थान | चीन | 
|  | झेजियांग | 
| ब्रांड नाम | ध्यान से | 
| मॉडल संख्या | टी | 
| प्रकार | नरम | 
| मिश्रित | अनाकार | 
| आकार | कॉइल | 
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक | 
| सहिष्णुता | ±10% | 
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001-2015 | 
| पारगम्यता | >100000 | 
| सामग्री | अनाकार और नैनोक्रिस्टलीय | 
| विनिर्देश | अंजीर | ए | बी | सी | D | |
| SCH 40A | 5 | 8.7±0.25 | 15.7±0.2 | 3.9±0.2 | 4.4±0.2 | |
| एससीटी 55ए | 5 | 10.5±0.6 | 5±1 | 5.5±0.5 | 5.55±0.5 | |
| SCH 60 | 2 | 18±1 | 28±1 | 6±08 | 8.5±0.5 | |
| SCH 70T | 2 | 13±1 | 28±1 | 7±0.8 | 6.2±0.5 | |
| SCH 80T | 2 | 16±1 | 32±1 | 8±0.8 | 7.7±0.5 | |
| SCH 100T | 2 | 18±1 | 28±1 | 10±0.8 | 8.3±0.5 | |
| SCH 110C | 4 | 18±1 | 27.5±1 | 11±0.8 | 8.2±0.5 | |
| SCH 140C | 2 | 22±1 | 29±1 | 14±0.8 | 10.3±0.5 | |
| SCH 170B | 3 | 34±1 | 44±1.5 | 17.0±0.5 | 8.5±0.4 | |
| SCH 170T | 2 | 26.5±1 | 29±1 | 17±0.8 | 13±0.8 | |
| SCH 190T | 2 | 27±1 | 29±1 | 19±0.8 | 13±0.8 | |
| SCH 200T | 1 | 35±1 | 40±1 | 20±0.8 | 17.5±0.8 | |
| SCH 26×12.5×16×6-25 | 6 | २६±०5 | 12.5±0.4 | 16±0.4 | 6±03 | 2.5±0.3 | 
| SCH 35×10×28×15-16 | 6 | 35±1 | 10±0.5 | 28±0.8 | 15±0.6 | 1.6±0.4 | 
| SCH 58×13×47×15-2 | 6 | 58±1.5 | 13±0.6 | 47±1 | 15±0.6 | 2±04 | 

