 
            | ब्रांड नाम: | CAREFUL | 
| मॉडल संख्या: | केन्द्र शासित प्रदेशों | 
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े | 
| मूल्य: | $0.50-12.56/pieces | 





| पद | मूल्य | 
| मूल स्थान | चीन | 
|  | झेजियांग | 
| ब्रांड नाम | ध्यान से | 
| मॉडल संख्या | टी | 
| प्रकार | नरम | 
| मिश्रित | अनाकार | 
| आकार | कॉइल | 
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक | 
| सहिष्णुता | ±10% | 
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001-2015 | 
| पारगम्यता | >100000 | 
| सामग्री | अनाकार और नैनोक्रिस्टलीय | 
| R विनिर्देश | आयाम: मिमी | |
| ए | बी | |
| 2.2×16 | 2.2±0.3 | 16±0.4 | 
| 2.5×15 | 2.5±0.3 | 15±0.4 | 
| 3×6 | 3±03 | 6±03 | 
| 3×10 | 3±03 | 10±0.4 | 
| 3×115 | 3±03 | 11.5±0.4 | 
| 3x135 | 3±03 | 13.5±0.4 | 
| 3×14 | 3±04 | 14±0.6 | 
| 3×15 | 3±04 | 15±0.6 | 
| 3×16 | 3±04 | 16±0.6 | 
| 3×17 | 3±03 | 17±0.4 | 
| 3×20 | 3±03 | 20±0.5 | 
| 3.5×16 | 3.5±0.3 | 16±0.4 | 
| 3.5×20 | 3.5±0.3 | 20±0.5 | 
| 3.9×15 | 3.9±0.3 | 15±0.4 | 
| 4×10 | 4±04 | 10±0.5 | 
| 4×125 | 4±03 | 12.5±0.4 | 
| 4×15 | 4±04 | 15±0.5 | 
| 4x155 | 4±03 | 15.5±0.4 | 
| 4×18 | 4±03 | 18±0.4 | 
| 4×20 | 4±03 | 20±0.5 | 
| 4×25 | 4±03 | 25±0.5 | 
| 4.8×19 | 4.8±0.3 | 19±0.4 | 
| 5×15 | 5±04 | 15±0.5 | 
| 5×20 | 5±04 | 20±0.6 | 
| 5×25 | 5±03 | 25±0.5 | 
| 6×10 | 6±03 | 10±0.4 | 
| 6×12 | 6±03 | 12±0.4 | 
| 6×15 | 6±04 | 15±0.5 | 
| 6×20 | 6±04 | 20±0.6 | 
| 6×25 | 6±04 | 25±0.6 | 
| 6×28 | 6±04 | 28±1 | 
| 6×30 | 6±04 | 30±1 | 
| 7×16 | 7±0.3 | 16±0.4 | 
| 7×18 | 7±0.3 | 18±0.4 | 
| 8×20 | 8±0.5 | 20±0.6 | 
| 8×25 | 8±0.3 | 20±0.5 | 
| 8x28.5 | 8±0.3 | 28.5±0.5 | 
| 8×30 | 8±0.3 | 30±0.6 | 
| 8×35 | 8±0.3 | 35±0.6 | 
| 8×40 | 8±0.5 | 40±1 | 
| 8×45 | 8±0.3 | 45±0.7 | 
| 10×15 | 10±0.4 | 15±0.4 | 
| 10×22 | 10±0.5 | 22±0.6 | 
| 10×24 | 10±0.5 | 24±0.6 | 
| 10×30 | 10±0.5 | 30±1 | 
| 12×40 | 12±0.4 | 40±0.7 | 
| 98.5×25 | 98.5±1.5 | 25±1.5 | 

