 
            | ब्रांड नाम: | CAREFUL | 
| मॉडल संख्या: | केन्द्र शासित प्रदेशों | 
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े | 
| मूल्य: | $0.50-12.56/pieces | 





| पद | मूल्य | 
| मूल स्थान | चीन | 
|  | झेजियांग | 
| ब्रांड नाम | ध्यान से | 
| मॉडल संख्या | टी | 
| प्रकार | नरम | 
| मिश्रित | अनाकार | 
| आकार | कॉइल | 
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक | 
| सहिष्णुता | ±10% | 
| प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001-2015 | 
| पारगम्यता | >100000 | 
| सामग्री | अनाकार और नैनोक्रिस्टलीय 
 | 
| विनिर्देश | आयाम: मिमी | |||
| ए | बी | सी | D | |
| एफसी 12×7×4.5-5.7 | 12±0.4 | 7±0.3 | 4.5±0.3 | 5.7±0.3 | 
| एफसी 12×6×6.5×4.5-4.8 | 12±0.4 | 6±03 | 6.5±0.3 | 4.5±0.3 | 
| एफसी 13.5×6.5×7-4.7 | 13.5±0.4 | 6.5±0.3 | 7±0.3 | 4.7±0.3 | 
| एफसी 13.5×7.2×7-5.5 | 13.5±0.4 | 7.2±0.3 | 7±0.3 | 5.5±0.3 | 
| एफओ 15×7.1×6×55 | 15±0.4 | 7.1±0.3 | 6±03 | 5.5±0.3 | 
| एफसी 15×7.2×8-5.6 | 15±0.4 | 7.2±0.3 | 8±0.3 | 5.6±0.3 | 
| एफओ 15×7.2×10-55 | 15±0.4 | 7.2±0.3 | 10±0.3 | 5.5±0.3 | 
| एफओ 15×6.8×10-55 | 15±0.4 | 6.8±0.3 | 10±0.3 | 5.5±0.3 | 
| एफसी 15×7.2×10-6 | 15±0.4 | 7.2±0.3 | 10±0.3 | 6±03 | 
| एफसी 17×7×8-5.5 | 17±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 | 5.5±0.3 | 
| एफओ 17×7.2×10-55 | 17±0.4 | 7.2±0.3 | 10±0.3 | 5.5±0.3 | 
| एफसी 17×7.2×10-55 | 17±0.4 | 7.2±0.3 | 10±0.3 | 5.5±0.3 | 
| एफसी 17×7.2×5-5.5 | 17±0.4 | 7.2±0.3 | 5±03 | 5.5±0.3 | 
| नहीं | विनिर्देश | अंजीर | आयाम: मिमी | ||||
| ए | बी | सी | D | ई | |||
| 1 | एससीआरसी 30बी | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | 4±08 | 21.4±1 | 2.6±1 | 
| 2 | एससीआरसी 35ए | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 3.5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 3 | एससीआरसी 35बी | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 5±08 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 4 | एससीआरसी 50 | 5 | 16.5±1 | / | 5±08 | 29.5±1 | / | 
| 5 | एससीएनएफ 50 | 2 | 15±1 | 14±1 | 6±08 | 23.1±1 | 2.5±1 | 
| 6 | एससीआरसी 50सी | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 5±08 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 7 | एससीएनएफ 65 | 2 | 17.5±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 
| 8 | एससीआरसी 70ए | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±0.8 | 18±1 | 22±1 | 
| 9 | एससीआरसी 70बी | 1 | 16.5±1 | 15±1 | 7±0.8 | 30±1 | 5.5±1 | 
| 10 | एससीआरसी 70सी | 5 | 20.7±1 | 22.2±1 | 7.2±0.8 | 39.4±1 | / | 
| 11 | एससीआरसी 80ए | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 17±1 | 23±1 | 
| 12 | एससीआरसी 80बी | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26±1 | 
| 13 | एससीआरसी 80सी | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 14 | एससीआरसी 80एफ | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±1 | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 15 | एससीआरसी 90ए | 4 | 19.5±1 | / | 9±0.8 | 32±1 | 35.5±1 | 
| 16 | एससीआरसी 90बी | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 17 | एससीआरसी 90सी | 6 | 15.6±1 | 28.3±1 | 8.5±1 | 7.5±1 | 6.45±0.5 | 
| 18 | एससीएनएफ 100 | 2 | 22±1 | 23.5±1 | 10±0.8 | 33±1 | / | 
| 19 | एससीआरसी 110बी | 4 | 20.5±1 | 33±1 | 11.0±0.8 | 32±1 | 36±1 | 
| 20 | SCNF 130A | 2 | 29±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 
| 21 | एससीआरसी 130बी | 4 | 30±1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | 
| 22 | SCRC 1330B | 1 | 23.5±1 | 20.5±1 | 13.5±0.8 | 36±1 | 10.5±1 | 
| 23 | एससीआरसी 150ए | 3 | 29±1 | 27±1 | 13.5±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 
| 24 | एससीआरसी 20-10-10 | 3 | 24±1 | 31±1 | 10±0.8 | 13.5±1 | 19±1 | 
| 25 | एससीआरसी 24-14-11.4 | 3 | 28±1 | / | 11.4±0.8 | 17.5±1 | 23.5±1 | 
| 26 | SCFS 26x9x20.6x17.5-2.6 | 7 | 29.1±1 | 9±0.5 | 20.6±1.0 | 21.2±1 | 2.6±0.5 | 
| 27 | SCFS 33.5X6.8X12-1.8 | 7 | 36±1 | 9.4±0.8 | 28±1 | 14.8±1 | 2±04 | 
| 28 | SCFS 35X10X28X15-1.6 | 7 | 37.9±1 | 12.5±0.8 | 28±1 | 18±1 | 2±04 | 
| 29 | SCFS 51.5×10×44×15-16 | 7 | 54±15 | 13.1±0.5 | 44±1 | 18.4±1.5 | 1.6±0.4 | 
| 30 | एससीएनएफ 190 | 2 | 29±1 | 29.5±1 | 19.5±1 | 42±1 | / | 
| 31 | एससीआरसी 65ए | 1 | 17.8±0.4 | 36.6±0.6 | 16.8±0.4 | 8.3±0.3 | 3±03 | 
| 32 | एससीआरसी 65सी | 8 | 19±0.4 | 52.5±0.8 | 19.5±0.4 | 7.2±0.3 | 3.6±0.3 | 
| 33 | SCNF 80D | 2 | 22±1 | 23.5±1 | 10±0.8 | 33±1 | 19±0.6 | 
| 34 | एससीआरसी 90डी | 9 | 19.5±1 | 32±1 | 9±1 | 9±0.5 | 7.8±0.5 | 
| 35 | एससीआरसी 90एफ | 1 | 19.7±0.4 | 17.4±0.4 | 9±1 | 39.6±0.6 | ■ | 
| 36 | एससीआरसी 90जी | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±1 | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 37 | एससीएनएफ 110 | 2 | 25±0.5 | 32.5±0.6 | 23±0.5 | 10±0.4 | / | 
| 38 | एससीआरसी 140ए | 10 | 31.6±0.6 | 40.81±0.7 | 14.7±0.4 | / | / | 
| 39 | एससीआरसी 160ए | 12 | 32.2±0.6 | 33.7±0.2 | 16.2±0.2 | 40.05±0.2 | / | 
| 40 | एससीआरसी 185ए | 13 | 37.7±2 | 37.7±0.6 | 19.2±0.4 | / | / | 
| 41 | SCNF 190B | 2 | 29±1 | 29.5±1 | 19.5±0.8 | 42±1 | / | 
| 42 | एससीआरसी 25-12-15 | 3 | 29±1 | 33±1 | 15±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 
| 43 | एससीआरसी 24-14-11.4 | 3 | 28±1 | 31±1 | 11.4±0.8 | 17.5±1 | 23.5±1 | 
| 44 | एससीआरसी 200 | 10 | 40.2±0.25 | 46.55±0.25 | 21.3±0.25 | / | / | 
| 45 | एससीआरसी 270ए | 15 | 41.8±0.25 | 45.1±0.25 | 27.2±0.25 | 18.4±0.25 | / | 
| 46 | एससीआरसी 230ए | 15 | 41±0.2 | 41±0.2 | 23±0.25 | 16.9±0.2 | / | 
| 47 | एससीआरसी 190सी | 11 | 30.9±1 | 36.9±1 | 20.7±1 | / | / | 
| 48 | एससीआरसी 170बी | 10 | 42±1 | 50±1 | 20±1 | / | / | 
| 49 | एससीआरसी 250ए | 4 | 40.5±0.2 | 41±0.2 | 25±0.2 | 35.9±0.2 | 43.3±0.2 | 
| 50 | एससीआरसी 260 | 14 | 56±2 | 42.9±2 | 24.3±1.5 | 27.2±1.5 | / | 

