 
            | ब्रांड नाम: | careful | 
| मॉडल संख्या: | एससीआरसी/एससीएनएफ प्रकार | 
| मूल्य: | $0.02-0.40/pieces | 
| पद | मूल्य | 
| मूल स्थान | चीन | 
|  | झेजियांग | 
| ब्रांड नाम | ध्यान से | 
| मॉडल संख्या | एससीआरसी/एससीएनएफ | 
| प्रकार | नरम | 
| मिश्रित | फेराइट चुंबक | 
| आकार | विभाजन | 
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक | 
| सहिष्णुता | ±10% | 
| सामग्री | नी-ज़ेन फेराइट कोर | 
| प्रमाणन | आईएसओ-9001 | 
| विशेषताएं | स्न्याप ऑन | 
| प्रयोग | ईएमआई | 

| नहीं | विनिर्देश | अंजीर | आयाम: मिमी | ||||
| ए | बी | सी | D | ई | |||
| 1 | एससीआरसी 30बी | 1 | 11.7±1 | 10.8±1 | 4±08 | 21.4±1 | 2.6±1 | 
| 2 | एससीआरसी 35ए | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 3.5±0.8 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 3 | एससीआरसी 35बी | 1 | 13±1 | 11.8±1 | 5±08 | 25.5±1 | 2.5±1 | 
| 4 | एससीआरसी 50 | 5 | 16.5±1 | / | 5±08 | 29.5±1 | / | 
| 5 | एससीएनएफ 50 | 2 | 15±1 | 14±1 | 6±08 | 23.1±1 | 2.5±1 | 
| 6 | एससीआरसी 50सी | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 5±08 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 7 | एससीएनएफ 65 | 2 | 17.5±1 | 19.5±1 | 6.5±0.8 | 32.5±1 | / | 
| 8 | एससीआरसी 70ए | 4 | 15±1 | 14±1 | 7±0.8 | 18±1 | 22±1 | 
| 9 | एससीआरसी 70बी | 1 | 16.5±1 | 15±1 | 7±0.8 | 30±1 | 5.5±1 | 
| 10 | एससीआरसी 70सी | 5 | 20.7±1 | 22.2±1 | 7.2±0.8 | 39.4±1 | / | 
| 11 | एससीआरसी 80ए | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 17±1 | 23±1 | 
| 12 | एससीआरसी 80बी | 3 | 19.5±1 | 23±1 | 8±0.8 | 19.5±1 | 26±1 | 
| 13 | एससीआरसी 80सी | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 14 | एससीआरसी 80एफ | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 8±1 | 25.5±1 | 4.5±1 | 
| 15 | एससीआरसी 90ए | 4 | 19.5±1 | / | 9±0.8 | 32±1 | 35.5±1 | 
| 16 | एससीआरसी 90बी | 1 | 19.5±1 | 18±1 | 9±0.8 | 35±1 | 5.5±1 | 
| 17 | एससीआरसी 90सी | 6 | 15.6±1 | 28.3±1 | 8.5±1 | 7.5±1 | 6.45±0.5 | 
| 18 | एससीएनएफ 100 | 2 | 22±1 | 23.5±1 | 10±0.8 | 33±1 | / | 
| 19 | एससीआरसी 110बी | 4 | 20.5±1 | 33±1 | 11.0±0.8 | 32±1 | 36±1 | 
| 20 | SCNF 130A | 2 | 29±1 | 30±1 | 13±0.8 | 32±1 | / | 
| 21 | एससीआरसी 130बी | 4 | 30±1 | / | 13±0.8 | 34±1 | 39±1 | 
| 22 | SCRC 1330B | 1 | 23.5±1 | 20.5±1 | 13.5±0.8 | 36±1 | 10.5±1 | 
| 23 | एससीआरसी 150ए | 3 | 29±1 | 27±1 | 13.5±0.8 | 15.5±1 | 21.5±1 | 

