 
            | ब्रांड नाम: | careful | 
| मॉडल संख्या: | एससीआरसी/एससीएनएफ | 
| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े | 
| मूल्य: | $0.01-0.50/pieces | 
| पद | मूल्य | 
| मूल स्थान | चीन | 
|  | झेजियांग | 
| ब्रांड नाम | ध्यान से | 
| मॉडल संख्या | एससीआरसी/एससीएनएफ | 
| प्रकार | नरम | 
| मिश्रित | फेराइट चुंबक | 
| आकार | विभाजन | 
| आवेदन | औद्योगिक चुंबक | 
| सहिष्णुता | ±10% | 
| सामग्री | नी-ज़ेन फेराइट कोर | 
| प्रमाणन | आईएसओ-9001 | 
| विशेषताएं | स्न्याप ऑन | 
| प्रयोग | ईएमआई | 

| नहीं. | T विनिर्देश | आयाम: मिमी | ||
| ए | बी | सी | ||
| 150 | 13×3×7 | 13±0.4 | 3±03 | 7±0.3 | 
| 151 | 13×3.5×7 | 13±0.4 | 3.5±0.3 | 7±0.3 | 
| 152 | 13×5×7 | 13±0.4 | 5±03 | 7±0.3 | 
| 153 | 13×5×8 | 13±0.4 | 5±03 | 8±0.3 | 
| 154 | 13×5.5×7 | 13±0.4 | 5.5±0.3 | 7±0.3 | 
| 155 | 13×6×7 | 13±0.4 | 6±03 | 7±0.3 | 
| 156 | 13×6×8 | 13±0.4 | 6±03 | 8±0.3 | 
| 157 | 13×6.5×8 | 13±0.4 | 6.5±0.3 | 8±0.3 | 
| 158 | 13×7×5 | 13±0.4 | 7±0.3 | 5±03 | 
| 159 | 13×7×7 | 13±0.4 | 7±0.3 | 7±0.3 | 
| 160 | 13 गुना 10 गुना 8.2 | 13±0.4 | 10±0.4 | 8.2±0.3 | 
| 161 | 13×13×8 | 13±0.4 | 13±0.4 | 8±0.3 | 
| 162 | 13.5×10×5 | 13.5±0.4 | 10±0.4 | 5±03 | 
| 163 | 14×4×8 | 14±0.4 | 4±03 | 8±0.3 | 
| 164 | 14×5×8 | 14±0.4 | 5±03 | 8±0.3 | 
| 165 | 14×5×9 | 14±0.4 | 5±03 | 9±0.3 | 
| 166 | 14×5×10 | 14±0.4 | 5±03 | 10±0.4 | 
| 167 | 14×5.5×10 | 14±0.4 | 5.5±0.3 | 10±0.4 | 
| 168 | 14×6×8 | 14±0.4 | 6±03 | 8±0.3 | 
| 169 | 14×7×8 | 14±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 | 
| 170 | 14×8×10 | 14±0.4 | 8±0.3 | 10±0.4 | 
| 171 | 14×10×10 | 14±0.4 | 10±0.4 | 10±0.4 | 
| 172 | 14×13×8 | 14±0.4 | 13±0.4 | 8±0.3 | 
| 173 | 14×14×10 | 14±0.4 | 14±0.4 | 10±0.4 | 
| 174 | 14.2×3×8 | 14.2±0.4 | 3±03 | 8±0.3 | 
| 175 | 14.2×5×8 | 14.2±0.4 | 5±03 | 8±0.3 | 
| 176 | 14.2×5×83 | 14.2±0.4 | 5±03 | 8.3±0.3 | 
| 177 | 14.2×5.5×8 | 14.2±0.4 | 5.5±0.3 | 8±0.3 | 
| 178 | 14.2×5.5×9 | 14.2±0.4 | 5.5±0.3 | 9±0.3 | 
| 179 | 14.2×6.35×10 | 14.2±0.4 | 6.35±0.3 | 10±0.4 | 
| 180 | 14.2×7×72 | 14.2±0.4 | 7±0.3 | 7.2±0.3 | 
| 181 | 14.2×7×8 | 14.2±0.4 | 7±0.3 | 8±0.3 | 
| 182 | 14.2×7×9 | 14.2±0.4 | 7±0.3 | 9±0.3 | 
| 183 | 14.2×8×82 | 14.2±0.4 | 8±0.3 | 8.2±0.3 | 
| 184 | 14.2×8×9 | 14.2±0.4 | 8±0.3 | 9±0.3 | 
| 185 | 14.2×10×8 | 14.2±0.4 | 10±0.4 | 8±0.3 | 
| 186 | 14.2×10.16×635 | 14.2±0.4 | 10.16±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 187 | 14.2×12×79 | 14.2±0.4 | 12±0.4 | 7.9±0.3 | 
| 188 | 14.2×13.5×635 | 14.2±0.4 | 13.5±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 189 | 14.2×13.5×83 | 14.2±0.4 | 13.5±0.4 | 8.3±0.3 | 
| 190 | 14.3×14.3×635 | 14.3±0.4 | 14.3±0.4 | 6.35±0.3 | 
| 191 | 14.5×4×8 | 14.5±0.4 | 4±03 | 8±0.3 | 



